Friday, April 2, 2010

Jorday Rally 2010: SS9

Times:

1. 11 P. SOLBERG 11:54.0 0.0 0.0
2. 7 S. OGIER 11:59.4 +5.4 +5.4
3. 1 S. LOEB 11:59.7 +0.3 +5.7
4. 2 D. SORDO 12:01.2 +1.5 +7.2
5. 4 J. LATVALA 12:02.8 +1.6 +8.8
6. 6 H. SOLBERG 12:14.4 +11.6 +20.4
7. 5 M. WILSON 12:19.8 +5.4 +25.8
8. 8 K. RAIKKÖNEN 12:29.9 +10.1 +35.9
9. 53 P. ANDERSSON 12:34.0 +4.1 +40.0
10. 9 F. VILLAGRA 12:35.4 +1.4 +41.4

Source: WRC

No comments: